Kolejne badania
Na kurniku mijały kolejne tygodnie. Zgodnie z przyjętym wariantem jaja zostały pobrane oraz poddane liofilizacji w 40 tygodniu, 45 tygodniu oraz 50 tygodniu życia kury. Poniżej tabela z porównaniem wyników do próby kontrolnej.:
l.p. | pobranie | Cu mg/kg | Fe mg/kg | Mn mg/kg | Zn mg/kg |
1 | kontrola | 0,291 | 10,6 | 0,194 | 0,69 |
l.p. | pobranie | Cu mg/kg | Fe mg/kg | Mn mg/kg | Zn mg/kg |
1 | 2 | 3,081 | 17,023 | 0,372 | 1,868 |
2 | 2 | 2,51 | 27,567 | 0,799 | 2,012 |
3 | 2 | 1,932 | 15,289 | 0,608 | 2,182 |
4 | 2 | 1,784 | 14,978 | 0,502 | 2,153 |
5 | 2 | 1,825 | 23,434 | 0,431 | 2,123 |
6 | 2 | 2,364 | 24,73 | 0,465 | 2,347 |
l.p. | pobranie | Cu mg/kg | Fe mg/kg | Mn mg/kg | Zn mg/kg |
1 | 3 | 1,467 | 18,754 | 0,505 | 2,031 |
2 | 3 | 1,431 | 20,044 | 0,586 | 2,263 |
3 | 3 | 2,556 | 18,508 | 0,392 | 2,245 |
4 | 3 | 0,953 | 160,515 | 1,395 | 2,162 |
5 | 3 | 1,247 | 34,715 | 0,576 | 2,047 |
6 | 3 | 2,367 | 16,624 | 0,353 | 2,133 |
l.p. | pobranie | Cu mg/kg | Fe mg/kg | Mn mg/kg | Zn mg/kg |
1 | 4 | 2,84 | 22,862 | 0,672 | 2,354 |
2 | 4 | 1,457 | 13,856 | 0,328 | 1,968 |
3 | 4 | 2,461 | 17,367 | 1,071 | 1,567 |
4 | 4 | 2,489 | 17,83 | 0,447 | 1,974 |
5 | 4 | 3,238 | 27,641 | 0,652 | 2,496 |
6 | 4 | 4,442 | 33,37 | 0,751 | 2,622 |
Utrzymujący się trend podniesionych wartości wybranych mikroelementów wskazuje brak negatywnej korelacji wieku kury do ilości mikroelementów znajdujących się w treści jaja.
Patrząc na nasze stado z punktu hodowlanego nie zaobserwowaliśmy zaburzeń wyników produkcyjnych, spożycie spadło do 118 g paszy na ptaka, woda w granicach 200 ml dziennie. Nieśność utrzymana w zgodzie z normą.